
Honma Vizard TWorld Driver Schäfte
Gewicht (g) | Torque (°) | Frequency (cpm) | |
Vizard for TW747 | 51.5-59 | 4.85-4.95 | 248-288 |
Vizard FD-5 | 51.5-54.5 | 4.60-4.70 | 260-276 |
Vizard FD-6 | 61-65.5 | 3.85-4.00 | 278-302 |
Vizard FP-5 | 53-56 | 4.65-475 | 256-272 |
Vizard FP-6 | 63-67.5 | 3.90-4.05 | 273-297 |
Vizard FD-7 | 72-75 | 3.35-3.45 | 288-304 |
Vizard FD-8 | 82-85 | 2.90-3.00 | 293-309 |
Vizard FP-7 | 74-77 | 3.40-3.50 | 283-299 |
Vizard FP-08 | 84-87 | 2.95-3.05 | 289-305 |
Honma Vizard TWorld Fairway Holz Schäfte
Gewicht (g) | Torque (°) | Frequency (cpm) | |
Vizard for TW747 | 48.5-56 | 4.85-4.95 | 258-312 |
Vizard FD-5 | 47.1-54.5 | 4.60-4.85 | 260-298 |
Vizard FD-6 | 56.1-62 | 3.85-4.00 | 278-325 |
Vizard FP-5 | 48.6-56 | 4.65-4.75 | 256-294 |
Vizard FP-6 | 57.6-67.5 | 3.90-4.05 | 273-319 |
Vizard FD-7 | 66.1-70.5 | 3.35-3.45 | 297-327 |
Vizard FD-8 | 75.4-80 | 2.90-3.00 | 293-332 |
Vizard FP-7 | 71.1-77 | 3.40-3.50 | 283-322 |
Vizard FP-08 | 80.4-87 | 2.95-3.05 | 289-328 |
Honma Vizard TWorld Utility/Hybrid Schäfte
Gewicht (g) | Torque (°) | Frequency (cpm) | |
Vizard for TW747 | 58-61 | 4.2 | 306-330 |
Vizard UT-H7 | 71-74 | 2.80 | 342-366 |
Vizard UT-H8 | 81-84 | 2.50 | 351-375 |
Vizard UT-H9 | 90.5-93.5 | 2.20 | 364-388 |
Vizard UT-H10 | 100-103 | 1.95 | 364-388 |